LAPORAN PENIMBANGAN BULANAN BALITA PUSKESMAS Air tawar KECAMATAN Padang Utara kota Padang BULAN JANUARI TAHUN 2013 | ||||||||||||
NO | POSYANDU | HASIL PENIMBANGAN | PENCAPAIAN PENIMBANGAN | PEMBINAAN | ||||||||
S | K | D | N | K/S | D/S | N/D | N/S | D/S | N/D | |||
1 | MAWAR | 80 | 80 | 70 | 70 | 100.0 | 87.5 | 100.0 | 87.5 | - | - | |
2 | MELATI | 70 | 68 | 60 | 50 | 97.1 | 85.7 | 83.3 | 71.4 | - | Bina | |
3 | ANGGREKA | 90 | 85 | 60 | 50 | 94.4 | 66.7 | 83.3 | 55.6 | BINA | Bina | |
4 | ASOKA | 65 | 60 | 60 | 40 | 92.3 | 92.3 | 66.7 | 61.5 | - | Bina | |
5 | RAFLESIA | 85 | 80 | 75 | 40 | 94.1 | 88.2 | 53.3 | 47.1 | - | Bina | |
6 | TULIP | 45 | 44 | 40 | 40 | 97.8 | 88.9 | 100.0 | 88.9 | - | - | |
7 | KENANGA | 55 | 54 | 30 | 28 | 98.2 | 54.5 | 93.3 | 50.9 | BINA | - | |
8 | LILI | 68 | 60 | 35 | 35 | 88.2 | 51.5 | 100.0 | 51.5 | BINA | - | |
9 | KAMBOJA | 87 | 80 | 40 | 35 | 92.0 | 46.0 | 87.5 | 40.2 | BINA | - | |
10 | SEROJA | 120 | 100 | 75 | 60 | 83.3 | 62.5 | 80.0 | 50.0 | BINA | Bina | |
jumlah | 765 | 711 | 545 | 448 | 93.7 | 72.4 | 84.8 | 60.5 | 5.0 | 5.0 | ||
catatan : Pada Bulan JANUARI ini terdapat 5 posyandu yang perlu dibina D/S nya dan 5 posyandu untuk N/D | ||||||||||||
Mengetahui/menyetujui : | Air tawar, 5 FEBRUARI 2013 | |||||||||||
Pimpinan puskesmas Air tawar | TPG Puskesmas Air tawar | |||||||||||
Dr.upiak | shally MM | |||||||||||
1212324 | 20201111 | |||||||||||
|
||||||||||||
CSE
Loading
Selasa, 03 Desember 2013
latihan excel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar